スローアウェイ
主に丸棒、角棒などの中実材の切断に使用されます。TiALNコーティング品も承ります。
価格等についてはお気軽にお問い合せください。
切断機 | 外径 (mm) | 刃幅 (mm) | センターホール径 (mm) | 刃数 | ピンホール | 切断材料径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
津根精機 | 250 | 2.0 | 32 | 54 | 63x11.5x4 | φ40~φ50 |
60 | 63x11.5x4 | φ30~φ40 | ||||
72 | 63x11.5x4 | φ15~φ30 | ||||
280 (285) | 2.0 | 32 | 54 | 63x11.5x4 | φ50~φ65 | |
60 | 63x11.5x4 | φ35~φ50 | ||||
72 | 63x11.5x4 | φ20~φ35 | ||||
80 | 63x11.5x4 | φ15~φ30 | ||||
360 | 2.6 | 50 | 60 | 80x15x4 | φ55~φ100 | |
80 | 80x15x4 | φ30~φ50 | ||||
100 | 80x15x4 | φ20~φ30 | ||||
ノリタケ・ アマダ | 280 | 2.0 | 40 | 54 | 80x11x4 | φ50~φ65 |
60 | 80x11x4 | φ35~φ50 | ||||
72 | 80x11x4 | φ20~φ35 | ||||
80 | 80x11x4 | φ15~φ30 | 360 | 2.6 | 40 | 60 | 90x11x4 | φ55~φ100 |
80 | 90x11x4 | φ30~φ50 | ||||
100 | 90x11x4 | φ20~φ30 | 460 | 2.7 | 50 | 60 | ※刃数、仕様に関しては ご相談に応じます |
80 | ||||||
100 | ||||||
西島 | 360 | 2.6 | 50 | 60 | 80x16x4 | φ55~φ100 |
80 | 80x16x4 | φ30~φ50 | ||||
100 | 80x16x4 | φ20~φ30 | ||||
カスト | 360 | 2.6 | 50 | 60 | 80x14x4 | φ55~φ100 |
80 | 80x14x4 | φ30~φ50 | ||||
100 | 80x14x4 | φ20~φ30 |
上記サイズにない場合は、ご相談ください。