チップソー研磨機 CHC

| CHC | |
|---|---|
| 鋸外径 | Φ80~700mm |
| 鋸内径 | Φ10~2200mm |
| 台金厚 | 5mmまで |
| ピッチ | 7~100mm |
| スクイ角 | -20°~+10° |
| 先端逃げ角 | 6°~+45° |
| 先端傾き角 | 45°まで |
| 横スクイ角 | 15°まで |
| 研磨ストローク | 20mmまで |
| 研磨速度 | 0.5~6mmまで |
| サイクルタイム | 20歯/min |
| 砥石外径 | 125mmまで |
| 砥石内径 | 32mmまで |
| 砥石周速度 | 26m/s |
| 所要電力 | 1.6kw |
| 機械重量 | 650kg |
| 寸法 | マシンカバーあり 1440x1010x1820mm マシンカバーなし 1860x1010x1970mm |






