メタルソー
価格等についてはお問い合せください。
●コーティングについて
・VOPV(黒)
・HP(白)
・TiN(黄):窒化チタン
摩耗からメタルソーブレードを保護する一般的なコーティング
銅やチタンを除く鋼材の切断に向いている
・TiCN(ブルーチタン):炭化チタン
高い研磨性の摩耗に適した高性能なコーティング
800N/mm2を超える高張力鋼やステンレス鋼に向いている
・CrN:窒化クロム
粘着性の摩耗や腐食、酸化に対するコーティング
銅やチタンの切断に最適
真鍮や青銅などの合金にも満足できる結果を残す
・TiAlN(チタンアルミナ):窒化チタンアルミニウム
非常に高性能なコーティング
800N/mm2を超える高張力鋼やステンレス鋼に向いている
切断スピードも早く乾式切断にも向いている
熱による摩耗に対しても効果がある
| 丸鋸刃寸法 | ボア径 (mm) | サイドピン寸法 (mm) | 対応機種 (メーカー) |
|---|---|---|---|
| 240x2.0 | 32.0 | 45x8.5x2 | 高速、日立、ミタチ |
| 50x9.0x2 | エコノミー | ||
| 250x2.0 | 32.0 | 45x8.5x2 | 高速、日立、ミタチ |
| 50x9.0x2 | エコノミー | ||
| 250x2.5 | 32.0 | 45x8.5x2 | 高速、日立、ミタチ |
| 50x9.0x2 | エコノミー | ||
| 280x2.0 | 40.0 | 55x8.5x2 | フォーカス、アイゼル |
| 65x11x2 | バルソン、イワシタ | ||
| 280x2.0 | 32.0 | 63x10.5x4 | アマダ |
| 280x2.5 | 40.0 | 55x8.5x2 | フォーカス、アイゼル |
| 65x11x2 | バルソン、イワシタ | ||
| 280x2.5 | 32.0 | 63x11x4 | アマダ |
| 300x1.6 | 31.8 | 50x9.0x2 | プリマック300 |
| 300x2.0 | 31.8 | 50x9.0x2 | プリマック300 |
| 300x2.0 | 32.0 | 63x11x4 | 日東、エコノミー、エンゼル |
| 50x9.0x2 | エコノミー、アマダ、日立 | ||
| 300x2.0 | 40.0 | 63x11x4 | 村橋(キャプテンソー) |
| 300x2.5 | 31.8 | 50x9.0x2 | プリマック300 |
| 300x2.5 | 32.0 | 63x11x4 | 日立、エコノミー、アマダ |
| 50x9.0x2 | 日東、エンゼル | ||
| 300x2.5 | 40.0 | 63x11x4 | 村橋(キャプテンソー) |
| 315x2.5 | 31.8 | 50x9.0x2 | プリマック300 |
| 315x2.0 | 32.0 | 63x11x4 | 日立 |
| 63x10.5x4 | エコノミー、アマダ | ||
| 315x2.5 | 32.0 | 63x11x4 | 日立 |
| 63x10.5x4 | エコノミー、アマダ | ||
| 315x3.0 | 32.0 | 63x11x4 | 日立 |
| 63x10.5x4 | エコノミー、アマダ | ||
| 315x2.0 | 40.0 | 64x12x4 | イワシタ、フォーカス |
| 55x9x2 | バルソン、アイゼル、村橋 | ||
| 315x2.5 | 40.0 | 64x12x4 | イワシタ、フォーカス |
| 55x9x2 | バルソン、アイゼル、村橋 | ||
| 350x2.5 | 32.0 | 63x11x2 | 津根 |
| 360x2.5 | 32.0 | 63x11x4 | 津根 |
| 360x2.5 | 40.0 | 65x11x3 | ミタチ |
| 360x3.0 | 40.0 | 65x11x3 | ミタチ |
| 370x2.5 | 50.0 | 80x15x4 | プリマック370、カルテン |
| 370x2.5 | 40.0 | 63x11x4 | エンゼル、村橋 |
| 370x2.5 | 45.0 | 66x11x4 | 日立、高速、日東 |
| 370x3.0 | 50.0 | 80x15x4 | プリマック370、カルテン |
| 370x3.0 | 40.0 | 63x11x4 | エンゼル、村橋 |
| 370x3.0 | 45.0 | 66x11x4 | 日立、高速、日東 |
| 380x2.5 | 45.0 | 66x11x4 | 高速(KCM) |
| 380x3.0 | 45.0 | 66x11x4 | 高速(KCM) |
| 385x2.5 | 40.0 | 65x11x3 | ミタチ |
| 385x3.0 | 40.0 | 66x11x3 | ミタチ |
| 400x2.5 | 50.0 | 80x15x4 | プリマック、津根 |
| 400x2.5 | 40.0 | 63x11x4 | エンゼル、村橋 |
| 400x3.0 | 50.0 | 80x15x4 | プリマック、津根 |
| 400x3.0 | 40.0 | 63x11x4 | エンゼル、村橋 |
| 425x3.0 | 50.0 | 80x15x4 | カルテンバッハ |
| 450x3.5 | 50.0 | 80x15x4 | カルテンバッハ |
| 450x4.5 | 50.0 | 80x15x4 | カルテンバッハ |
上記サイズにない場合は、ご相談ください。






