バンドソー
価格等についてはお問い合せください。
| 幅 (mm) | 厚さ (mm) | 主要刃数 | 長さ | 主な対応機種 (メーカー) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0.9 | 等ピッチ: 2、3、4、6、8 不等ピッチ: 2/3、3/4、4/6、 5/8、6/10 | 3505 | アマダ | HA-250 | |
| 3660 | アマダ | CRA-300 | ||||
| 1.1 | 3505 | アマダ | HA-250 | |||
| 34 | 1.1 | 3505 | 津根 | TC-260A | ||
| 4115 | アマダ | HFA-300/HA-300 | ||||
| 4570 | アマダ | H-400/HA-400 | ||||
| 大東精機 | H-4050/ST-4060 | |||||
| 41 | 1.3 | 等ピッチ: 1.25、2、3、4 不等ピッチ: 1/2、2/3、3/4、4/6 | 4670 | アマダ | H-450/HA-450H | |
| 4880 | アマダ | H-550E | ||||
| 5030/5040 | アマダ | H-650HD | ||||
| 大東精機 | ST-4565 | |||||
| 5300 | アマダ | HA-450S/HFA-5 | ||||
| 5450 | 大東精機 | ST-5070 | ||||
| 5790 | アマダ | H-750HD | ||||
| 54 | 1.3 | 等ピッチ: 1.25、2、3 不等ピッチ: 1/2、2/3、3/4 | 5815 | アマダ | HFA-500S | |
| 1.6 | 7600 | 大東精機 | ST-6090 | |||
| アマダ | H-600 | |||||
| 8000 | アマダ | H-900HD | ||||
| 8300 | 大東精機 | GA-8010 | ||||
| アマダ | CRH-750/H-850D | |||||
上記以外のサイズも取り扱っています。ご相談ください。
ポータブルバンドソー用の鋸刃もございます
ポータブルバンドソー用の鋸刃もございます






